Peraspera ESB
Корпоративная шина данных
Эффективное управление данными
Содержание
Определение продукта
Преимущества применения
Решаемые проблемы
Сравнение решений
Характеристики | Обмен данными без ESB | Обмен данными с ESB |
---|---|---|
Скорость обновления бизнес-процессов | Низкая | +62% Высокая |
Скорость передачи и обработки данных | Медленная | +96% Очень высокая |
Скорость организации новых интеграций | Очень низкая | +38% Высокая |
Сложность поддержки и модификации процессов | Высокая | -45% Умеренная |
Возможность хранения данных и логирования событий | Отсутствует | 100% Есть |
Уровень безопасности хранения и передачи данных | Очень низкий | +98% Очень высокий |
Расход на развитие и поддержку процессов | Очень высокий | -80% Низкий |
Отказоустойчивость, контроль логистики данных | Отсутствует | 100% Есть |
Скорость реакции на изменение рынка | Низкая | +33% Высокая |
Документация
Кейсы применения
Регистрация ПО
Программа Peraspera ESB зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ
Свидетельство о госрегистрации №2023665840 от 20.07.2023
Регистрация в Реестре Программного Обеспечения
Реестровая запись №20824 от 26.12.2023
Связь с разработчиком
Поделиться